250SX 46 ENTRIES
| # | Name | Hometown | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jorgensen, Mathias | Lake Elsinore, CA | |
| 1W | Ferrandis, Dylan | Lake Elsinore, CA | |
| 26 | Martin, Alex | Clermont, FL | |
| 28 | Mosiman, Michael | Menifee, CA | |
| 29 | Mcadoo, Cameron | Sioux City, IA | |
| 30 | Hartranft, Brandon | Brick, NJ | |
| 32 | Cooper, Justin | Menifee, CA | |
| 40 | Oldenburg, Mitchell | Godley, TX | |
| 45 | Hayes, Jacob | Lodi, CA | |
| 52 | Forkner, Austin | Richards, MO | |
| 55 | Castelo, Martin | Murrieta, CA | |
| 57 | Drake, Derek | San Luis Obispo, CA | |
| 60 | Falk, Mitchell | Costa Mesa, CA | |
| 72 | Wageman, Robbie | Newhall, CA | |
| 88 | Karnow, Logan | Amherst, OH | |
| 90 | Auberson, Killian | Winchester, CA | |
| 95 | Brown, Carson | Ravensdale, WA | |
| 97 | Howell, Chris | Spokane Valley, WA | |
| 101 | Clout, Luke | Hemet, CA | |
| 106 | Wilson, Jay | Palm Beach, QLD | |
| 108 | Tanti, Aaron | Silverdale, NSW | |
| 112 | Ramella, Xylian | CORONA, CA | |
| 118 | Harmon, Cheyenne | Dallas, TX | |
| 120 | Bannister, Todd | Colorado Springs, CO | |
| 138 | Pulley Jr, David | Lake Elsinore, CA | |
| 154 | Felong, Chase | Oceanside, CA | |
| 170 | Leib, Michael | Temecula, CA | |
| 181 | Lyonsmith, Wyatt | Boise, ID | |
| 193 | Schlosser, Hunter | El Paso, TX | |
| 200 | DeMartile, Dare | Lincoln, CA | |
| 214 | Gibbs, Tyler | Deroche, BC | |
| 216 | Harriman, Devin | Longview, WA | |
| 244 | Henderson, Mike | Littleton, CO | |
| 246 | Blackburn, Chance | Newman Lake, WA | |
| 277 | Caro, Kordel | Costa Mesa, CA | |
| 284 | Camporese, Lorenzo | Campodarsego, ITA | |
| 316 | Newby, Dawson | Eaton, CO | |
| 427 | VonLossberg, Deegan | Murrieta, CA | |
| 446 | Silveira, Blaine | Lemoore, CA | |
| 448 | Shoemaker, Broc | Menifee, CA | |
| 538 | Emory IV, Addison | Queen Creek, AZ | |
| 621 | Wageman, Rj | Newhall, CA | |
| 630 | Meurs, Jeffrey | Bergschenhoek, ZH | |
| 837 | Gardner, Bryson | Paso Robles, CA | |
| 929 | Koga, Taiki | Kurume, Japan | |
| 952 | Macler, Ludovic | Bliesbruck, FR | |
450SX 45 ENTRIES
| # | Name | Hometown | |
|---|---|---|---|
| 1 | Webb, Cooper | Clermont, FL | |
| 3 | Tomac, Eli | Cortez, CO | |
| 4 | Baggett, Blake | Grand Terrace, CA | |
| 7 | Plessinger, Aaron | Hamilton, OH | |
| 9 | Cianciarulo, Adam | New Smyrna Beach, FL | |
| 10 | Brayton, Justin | Charlotte, NC | |
| 11 | Chisholm, Kyle | Valrico, FL | |
| 15 | Wilson, Dean | Murrieta, CA | |
| 16 | Osborne, Zach | Abingdon, VA | |
| 21 | Anderson, Jason | Rio Rancho, NM | |
| 22 | Reed, Chad | Cornelius, NC | |
| 27 | Stewart, Malcolm | Haines City, FL | |
| 31 | Noren, Fredrik | Indian Trail, NC | |
| 34 | Bowers, Tyler | Lake Elsinore, CA | |
| 37 | Davalos, Martin | Tallahassee, FL | |
| 43 | Short, John | Pilot Point, TX | |
| 46 | Hill, Justin | Yoncalla, OR | |
| 50 | Bloss, Benny | Oak Grove, MO | |
| 51 | Barcia, Justin | Greenville, FL | |
| 61 | Ray, Alex | Milan, TN | |
| 64 | Friese, Vince | Menifee, CA | |
| 65 | Weeks, James | Punta Gorda, FL | |
| 67 | Robin, Jerry | Hamel, MN | |
| 82 | Autenrieth, Cade | HEMET, CA | |
| 86 | Cartwright, Josh | Tallahassee, FL | |
| 92 | Politelli, Austin | Murrieta, CA | |
| 94 | Roczen, Ken | Clermont, FL | |
| 98 | Lionnet, Bradley | Menifee, CA | |
| 135 | Fitch, Robert | Watkins, CO | |
| 145 | Smith, Travis | Lancaster, CA | |
| 211 | Tapia, Tevin | Lake Elsinore, CA | |
| 230 | Wightman, Joel | Singleton, NSW | |
| 240 | Stewart, Bryce | Canyon Lake, CA | |
| 256 | Milson, James | Granbury, TX | |
| 280 | Clason, Cade | Tucson, AZ | |
| 282 | Pauli, Theodore | Edwardsville, IL | |
| 330 | Catanzaro, Aj | Reston, VA | |
| 447 | Raper, Deven | Mesa, AZ | |
| 501 | Wennerstrom, Scotty | Jefferson, TX | |
| 509 | Nagy, Alexander | Richmond, IL | |
| 651 | Hogan, Jake | Acton, CA | |
| 817 | Clermont, Jason | Plesse, France | |
| 848 | Cros, Joan | Manlleu, BC | |
| 976 | Greco, Josh | Lucerne Valley, CA | |
| 981 | Thurman, Curren | Rosharon, TX | |